Kontakt telefoniczny: 33 829 58 08, 509 603 549
W godzinach: 8.00 - 16.00
wg PN-EN 1677-4
| KOD | Ø liny do zawiesia : | WLL [t] | d mm | t mm | w mm | s mm | kg/szt | Nr katalogowy | |
| 1-cięgnowego | 2-cięgnowego | ||||||||
| M 12 | 8; 10 | 8 | 1.6 | 12 | 100 | 60 | 7.5 | 0.25 | 2401 12 |
| M 14 | 11; 12; 13 | 10; 11; 12 | 2.5 | 14 | 100 | 60 | 8.5 | 0.35 | 2401 14 |
| M 17 | 14; 16; 18 | 13; 14 | 4 | 17 | 160 | 90 | 9.5 | 0.95 | 2401 17 |
| M 20 | 20.22 | 16; 18 | 6.5 | 20 | 160 | 90 | 13.5 | 1.15 | 2401 20 |
| M 22 | 24 | 20; 22 | 8 | 22 | 180 | 100 | 14 | 1.6 | 2401 22 |
| M 28 | 26; 28 | 24; 26 | 11.8 | 28 | 275 | 145 | 17.5 | 3.75 | 2401 28 |
| M 32 | 30; 32 | 28; 30; 32 | 16 | 32 | 275 | 145 | 19.5 | 5.1 | 2401 32 |

wg PN-EN 1677-4
| KOD | Ø liny do zawiesia 3 i 4 - cięgnowego | WLL [t] | E mm | D mm | T mm | W mm | G mm | A mm | B mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| MV 14 | 8 | 2.36 | 180 | 14 | 100 | 60 | 12 | 80 | 40 | 0.8 | 2402 14 |
| MV 17 | 10; 11 | 3.15 | 260 | 17 | 160 | 90 | 14 | 100 | 60 | 1.65 | 2402 17 |
| MV 20 | 12; 13 | 4.25 | 260 | 20 | 160 | 90 | 14 | 100 | 60 | 1.9 | 2402 20 |
| MV 22 | 14 | 6.7 | 330 | 22 | 180 | 100 | 17 | 150 | 70 | 3.25 | 2402 22 |
| MV 28 | 16; 18; 20 | 11.2 | 425 | 28 | 265 | 140 | 22 | 160 | 90 | 6.4 | 2402 28 |
| MV 32 | 22; 24; 26 | 17 | 450 | 32 | 270 | 140 | 25 | 180 | 100 | 9.05 | 2402 32 |

wg PN-EN 1677-2
| KOD | WLL [t] | E mm | A mm | H mm | B mm | D mm | G mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| HS 6 | 1.12 | 80.5 | 14.5 | 20 | 20.5 | 8.5 | 25 | 0.24 | 2407 06 |
| HS7/8 | 2 | 95.5 | 19 | 27 | 25 | 11 | 29.5 | 0.5 | 2407 07 |
| HS 10 | 3.15 | 120.5 | 23.5 | 33 | 34 | 14 | 35.7 | 0.9 | 2407 10 |
| HS 13 | 5.3 | 150 | 29 | 40 | 42.5 | 17.5 | 43.5 | 1.5 | 2407 13 |
| HS 16 | 8 | 182.5 | 40 | 50 | 50 | 24.5 | 56 | 3.5 | 2407 16 |
| HS 20 | 12.5 | 205 | 48 | 55 | 55 | 27 | 61 | 4.7 | 2407 20 |
| HS 22 | 15 | 260 | 51.5 | 67 | 72 | 30 | 76 | 8.8 | 2407 22 |
| HS 26 | 21.2 | 250 | 55 | 66 | 70 | 30 | 80 | 9 | 2407 26 |
| HS 32 | 31.5 | 315 | 64 | 87 | 63 | 37 | 88 | 16 | 2407 32 |
| TSH 36 | 40 | 388 | 78 | 103 | 72 | 45 | 109 | 32 | 2407 36 |
| TSH 40 | 50 | 442 | 89 | 116 | 84 | 51 | 124 | 46 | 2407 40 |
| TSH 45 | 63 | 494 | 99 | 130 | 90 | 56 | 138 | 63 | 2407 45 |

wg PN-EN 1677-5
| KOD | WLL [t] | E mm | G mm | H mm | A mm | B mm | D mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| C-WLL 0,75 | 0.75 | 80 | 21 | 20 | 14 | 19 | 9.5 | 0.25 | 2405 00 8 |
| C-WLL 1,0 | 1 | 93 | 22 | 22 | 17 | 23.5 | 10.5 | 0.4 | 2405 01 0 |
| C-WLL 1,5 | 1.5 | 104 | 25 | 27 | 20 | 28 | 11.5 | 0.55 | 2405 01 6 |
| C-WLL 2,0 | 2 | 118 | 26 | 31 | 24 | 31 | 15 | 1 | 2405 02 0 |
| C-WLL 3,0 | 3 | 146 | 34 | 38 | 29 | 39 | 17 | 1.8 | 2405 03 2 |
| C-WLL 5,0 | 5 | 184 | 37 | 48 | 35.5 | 51 | 23.5 | 3.4 | 2405 05 0 |
| C-WLL 7,5 | 7.5 | 226 | 48 | 58 | 41.5 | 61 | 30 | 5.85 | 2405 07 5 |
| C-WLL 10 | 10 | 256 | 55 | 68 | 57 | 71 | 34 | 9.75 | 2405 10 0 |
| C-WLL 15 | 15 | 318 | 78 | 77 | 63 | 90 | 39 | 17.5 | 2405 15 0 |

wg PN-70/M-84564
| KOD | WLL [t] | E mm | G mm | H mm | A mm | B mm | D mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| Az 0,25 | 0.25 | 65 | 18 | 18 | 12 | 10 | 8 | 0.15 | 2403 00 2 |
| Az 0,63 | 0.63 | 90 | 26 | 25 | 18 | 14 | 11 | 0.5 | 2403 00 6 |
| Az 1,0 | 1 | 112 | 33 | 30 | 22 | 18 | 13 | 0.75 | 2403 01 0 |
| Az 1,6 | 1.6 | 133 | 39 | 36 | 26 | 22 | 16 | 1.35 | 2403 01 6 |
| Az 2,0 | 2 | 147 | 44 | 40 | 30 | 24 | 18 | 2 | 2403 02 0 |
| Az 2,5 | 2.5 | 168 | 49 | 46 | 33 | 27 | 20 | 2.5 | 2403 02 5 |
| Az 3,2 | 3.2 | 187 | 55 | 52 | 37 | 30 | 22 | 3.5 | 2403 03 2 |
| Az 4,0 | 4 | 211 | 62 | 58 | 41 | 33 | 25 | 5 | 2403 04 0 |

wg PN-70/M-84564
| KOD | WLL [t] | E mm | G mm | H mm | A mm | B mm | D mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| Bz 0,63 | 0.63 | 90 | 26 | 25 | 18 | 14 | 11 | 0.5 | 2404 00 6 |
| Bz 1,0 | 1 | 112 | 33 | 30 | 22 | 18 | 13 | 0.75 | 2404 01 0 |
| Bz 1,6 | 1.6 | 133 | 39 | 36 | 26 | 22 | 16 | 1.35 | 2404 01 6 |
| Bz 2,0 | 2 | 147 | 44 | 40 | 30 | 24 | 18 | 2 | 2404 02 0 |
| Bz 2,5 | 2.5 | 168 | 49 | 46 | 33 | 27 | 20 | 2.5 | 2404 02 5 |
| Bz 3,2 | 3.2 | 187 | 55 | 52 | 37 | 30 | 22 | 3.5 | 2404 03 2 |

| KOD | WLL [t] | E mm | G mm | H mm | A mm | B mm | D mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| LH 2,5 | 2.5 | 165 | 23 | 27 | 20 | 49 | 17 | 1.3 | 2455 02 5 |
| LH 3,2 | 3.2 | 175 | 27 | 30 | 23 | 45 | 17 | 1.6 | 2455 03 2 |
| LH 5,4 | 5.4 | 214 | 35 | 38 | 29 | 55 | 21 | 3.8 | 2455 05 4 |
| LH 8 | 8 | 264 | 43 | 46 | 37 | 70 | 26 | 6.9 | 2455 08 0 |
| LH 11,5 | 11.5 | 308 | 53 | 58 | 46 | 74 | 29 | 10.6 | 2455 11 5 |
| LH 16 | 16 | 344 | 58 | 66 | 58 | 86 | 35 | 16 | 2455 16 0 |
| LH 22 | 22 | 427 | 78 | 77 | 63 | 114 | 40 | 27 | 2455 22 0 |

| WLL [t] | E mm | G mm | C mm | H mm | A mm | B mm | D mm | kg/szt | Nr katalogowy | |
| Na szpicu | Na dnie | |||||||||
| 2 | 7.5 | 167 | 74 | 30 | 57 | 32 | 35 | 20 | 2.65 | 2444 02 0 |

(do zawiesi linowych z pętlą przesuwną)
| WLL [t] | Średnica liny mm | L mm | H mm | B mm | G mm | W mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 0.8 | 6 | 112 | 19 | 14 | 16 | 63 | 0.4 | 2443 00 8 |
| 1.6 | 10 | 143 | 26 | 17 | 19 | 82 | 0.8 | 2443 01 6 |
| 2.5 | 14 | 170 | 30 | 19 | 25 | 98 | 1.2 | 2443 02 5 |
| 3.2 | 16 | 196 | 36 | 22 | 28 | 115 | 1.9 | 2443 03 2 |
| 5.4 | 22 | 260 | 46 | 36 | 35 | 142 | 4.3 | 2443 05 4 |

wg PN-80/M-84510
| Nr haka | Udźwig dla grupy natężenia pracy mechanizmu dźwignicy wg PN-79/M-06504 | L1 mm | L2 min mm | L3 min mm | D mm | G mm | kg/ szt | Nr katalogowy | ||||
| 1M, 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | ||||||||
| 0.5 | 1 | 0.8 | 0.63 | 0.5 | 0.4 | 25 | 25 | 90 | M 16 | 34 | 1.12 | 2433 00 5 |
| 0.8 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | 30 | 31 | 105 | M 20 | 38 | 1.78 | 2433 00 8 |
| 1 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 30 | 31 | 115 | M 24 | 40 | 2.34 | 2433 01 0 |
| 1.6 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 35 | 37 | 130 | M 30 | 45 | 3.76 | 2433 01 6 |
| 2.5 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 40 | 46 | 140 | M 36 | 50 | 6.08 | 2433 02 5 |
| 4 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 45 | 52 | 160 | M 42 | 56 | 9.6 | 2433 04 0 |
| 5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 50 | 65 | 180 | M 48 | 63 | 13.4 | 2433 05 0 |
| 6 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 56 | 70 | 215 | M 56 | 71 | 20.2 | 2433 06 0 |
| 8 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 58 | 72 | 245 | M 60 | 80 | 27.7 | 2433 08 0 |
| 10 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 62 | 80 | 275 | M 64 | 90 | 37.8 | 2433 10 0 |
| 12 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 68 | 95 | 295 | M 72 | 100 | 52 | 2433 12 0 |
| 16 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 80 | 100 | 330 | TrZ 80x10 | 112 | 73 | 2433 16 0 |
| 20 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 90 | 110 | 360 | TrZ 90x12 | 125 | 104 | 2433 20 0 |
| 25 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 100 | 120 | 425 | TrZ100x12 | 140 | 142 | 2433 25 0 |
| 32 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 110 | 135 | 455 | TrZ110x12 | 160 | 207 | 2433 32 0 |
| 40 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 125 | 150 | 460 | TrZ130x14 | 180 | 285 | 2433 40 0 |
| 50 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 135 | 160 | 520 | TrZ140x14 | 200 | 400 | 2433 50 0 |
| 63 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 150 | 185 | 575 | TrZ160x16 | 224 | 567 | 2433 63 0 |
| Wymiary mm | Nr haka | |||||||||||||||||
| 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| H | 37 | 44 | 48 | 56 | 67 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 |
| A | 24 | 29 | 32 | 38 | 45 | 53 | 60 | 67 | 75 | 85 | 95 | 106 | 118 | 132 | 150 | 170 | 190 | 212 |

wg PN-80/M-84552
| Nr haka | Udźwig dla grupy natężenia pracy mechanizmu dźwignicy wg PN-79/M-06504 | L1 mm | L2 min mm | L3 min mm | d mm | a mm | kg/ szt | Nr katalogowy | ||||
| 1M, 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | ||||||||
| 4 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 45 | 52 | 145 | M 42 | 45 | 7.4 | 2434 04 0 |
| 5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 50 | 65 | 160 | M 48 | 50 | 10.7 | 2434 05 0 |
| 6 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 56 | 70 | 195 | M 56 | 56 | 15.8 | 2434 06 0 |
| 8 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 58 | 72 | 215 | M 60 | 63 | 22 | 2434 08 0 |
| 10 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 62 | 80 | 245 | M 64 | 71 | 29.5 | 2434 10 0 |
| 12 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 68 | 95 | 265 | M 72 | 80 | 42.5 | 2434 12 0 |
| 16 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 80 | 100 | 290 | TrZ 80x10 | 90 | 58 | 2434 16 0 |
| 20 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 90 | 110 | 325 | TrZ 90x12 | 100 | 81 | 2434 20 0 |
| 25 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 100 | 120 | 365 | TrZ100x12 | 112 | 112 | 2434 25 0 |
| 32 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 110 | 135 | 410 | TrZ110x12 | 125 | 160 | 2434 32 0 |
| 40 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 125 | 150 | 445 | TrZ130x14 | 140 | 228 | 2434 40 0 |
| 50 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 135 | 160 | 510 | TrZ140x14 | 160 | 324 | 2434 50 0 |
| 63 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 150 | 185 | 570 | TrZ160x16 | 180 | 457 | 2434 63 0 |
| Wymiary mm | Nr haka | |||||||||||||||||
| 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| H | 27 | 33 | 36 | 43 | 50 | 60 | 67 | 75 | 85 | 95 | 106 | 118 | 132 | 150 | 170 | 190 | 212 | 236 |
| A | 22 | 26 | 28 | 34 | 40 | 48 | 53 | 60 | 67 | 75 | 85 | 95 | 106 | 118 | 132 | 150 | 170 | 190 |

| Rozmiar | S mm | L mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| C-WLL 2,0 | 27 | 45 | 0.02 | 2468 02 0 |
| C-WLL 3,0 | 31 | 55 | 0.05 | 2468 03 0 |
| C-WLL 5,0 | 40 | 68 | 0.1 | 2468 05 0 |
| C-WLL 7,5 | 49 | 80 | 0.25 | 2468 07 5 |
| C-WLL 10,0 | 38 | 82 | 0.07 | 2468 10 0 |

wg PN-EN 13889
| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 0.33 | 20 | 9.5 | 6 | 5 | 12.5 | 0.02 | 2421003 |
| 0.5 | 22 | 12 | 8 | 7 | 17 | 0.05 | 2421005 |
| 0.75 | 27 | 13.5 | 10 | 9 | 21 | 0.09 | 2421 00 7 |
| 1 | 31 | 17 | 11 | 10 | 23 | 0.14 | 2421 01 0 |
| 1.5 | 37 | 19 | 13 | 11 | 26 | 0.19 | 2421 01 5 |
| 2 | 43 | 22 | 16 | 13.5 | 34 | 0.39 | 2421 02 0 |
| 3.25 | 51 | 27 | 19 | 16 | 40 | 0.67 | 2421 03 2 |
| 4.75 | 59 | 31 | 22 | 19 | 47 | 1.08 | 2421 04 7 |
| 6.5 | 73 | 36 | 25 | 22 | 53 | 1.66 | 2421 06 5 |
| 8.5 | 85 | 43 | 28 | 25 | 60 | 2.46 | 2421 08 5 |
| 9.5 | 90 | 47 | 32 | 28 | 67 | 3.4 | 2421 09 5 |
| 12 | 94 | 51 | 35 | 32 | 74 | 4.51 | 2421 12 0 |
| 13.5 | 115 | 57 | 38 | 35 | 80 | 6.1 | 2421 13 5 |
| 17 | 127 | 60 | 42 | 38 | 89 | 7.63 | 2421 17 0 |
| 25 | 149 | 74 | 50 | 45 | 104 | 13.25 | 2421 25 0 |
| 35 | 171 | 83 | 57 | 50 | 119 | 18.53 | 2421 35 0 |
| 42.5 | 190 | 95 | 65 | 57 | 134 | 25.94 | 2421 42 5 |
| 55 | 203 | 105 | 70 | 65 | 145 | 35.33 | 2421 55 0 |

wg PN-EN 13889
| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 2 | 43 | 22 | 16 | 13.5 | 34 | 0.39 | 2422 02 0 |
| 3.25 | 51 | 27 | 19 | 16 | 40 | 0.67 | 2422 03 2 |
| 4.75 | 59 | 31 | 22 | 19 | 47 | 1.08 | 2422 04 7 |
| 6.5 | 73 | 36 | 25 | 22 | 53 | 1.66 | 2422 06 5 |
| 8.5 | 85 | 43 | 28 | 25 | 60 | 2.46 | 2422 08 5 |
| 9.5 | 90 | 47 | 32 | 28 | 67 | 3.4 | 2422 09 5 |
| 12 | 94 | 51 | 35 | 32 | 74 | 4.51 | 2422 12 0 |
| 13.5 | 115 | 57 | 38 | 35 | 80 | 6.1 | 2422 13 5 |
| 17 | 127 | 60 | 42 | 38 | 89 | 7.63 | 2422 17 0 |
| 25 | 149 | 74 | 50 | 45 | 104 | 13.25 | 2422 25 0 |
| 35 | 171 | 83 | 57 | 50 | 119 | 18.53 | 2422 35 0 |
| 42.5 | 190 | 95 | 65 | 57 | 134 | 25.94 | 2422 42 5 |
| 55 | 203 | 105 | 70 | 65 | 145 | 35.33 | 2422 55 0 |
| 85 | 229 | 127 | 83 | 75 | 163 | 52.97 | 2422 85 0 |

wg PN-EN 13889
| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | S mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 0.5 | 29 | 11 | 19.5 | 8 | 7 | 17.5 | 0.05 | 2423 00 5 |
| 0.75 | 32 | 12 | 20 | 10 | 9 | 20.5 | 0.1 | 2423 00 7 |
| 1 | 36 | 15.5 | 26 | 11.5 | 10.5 | 24.5 | 0.15 | 2423 01 0 |
| 1.5 | 42 | 15.5 | 27.5 | 12.5 | 11.5 | 26.5 | 0.2 | 2423 01 5 |
| 2 | 48 | 20 | 32.5 | 16 | 13 | 31 | 0.25 | 2423 02 0 |
| 3.25 | 61 | 26 | 43 | 20 | 17.5 | 38.5 | 0.6 | 2423 03 2 |
| 4.75 | 72 | 31.5 | 49.5 | 22.5 | 21 | 46 | 0.95 | 2423 04 7 |
| 6.5 | 85 | 35 | 57 | 25.5 | 24 | 52.5 | 1.5 | 2423 06 5 |
| 8.5 | 96 | 42.5 | 67 | 28.5 | 27 | 60.5 | 2.25 | 2423 08 5 |
| 9.5 | 106 | 45 | 72.5 | 32.5 | 30 | 66 | 3.2 | 2423 09 5 |
| 12 | 118 | 49.5 | 81 | 35 | 34 | 74 | 4.6 | 2423 12 0 |
| 13.5 | 132 | 56 | 91 | 38 | 35 | 84.5 | 6.25 | 2423 13 5 |
| 17 | 147 | 57 | 96.5 | 40.5 | 39 | 92 | 7.95 | 2423 17 0 |
| 25 | 176 | 68 | 125 | 50 | 45 | 110 | 12.75 | 2423 25 0 |
| 35 | 196 | 79 | 143 | 55 | 52 | 119 | 19.4 | 2423 35 0 |
| 42.5 | 217 | 102 | 160 | 65.5 | 55 | 134 | 28 | 2423 42 5 |
| 55 | 260 | 105 | 180 | 71 | 65 | 150 | 36 | 2423 55 0 |

wg PN-EN 13889
| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | S mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 0.5 | 29 | 11 | 19.5 | 8 | 7 | 17.5 | 0.05 | 2424 00 5 |
| 0.75 | 32 | 12 | 20 | 10 | 9 | 20.5 | 0.1 | 2424 00 7 |
| 1 | 36 | 15.5 | 26 | 11.5 | 10.5 | 24.5 | 0.15 | 2424 01 0 |
| 1.5 | 42 | 15.5 | 27.5 | 12.5 | 11.5 | 26.5 | 0.25 | 2424 01 5 |
| 2 | 48 | 20 | 32.5 | 16 | 13 | 31 | 0.3 | 2424 02 0 |
| 3.25 | 61 | 26 | 43 | 20 | 17.5 | 38.5 | 0.7 | 2424 03 2 |
| 4.75 | 72 | 31.5 | 49.5 | 22.5 | 21 | 46 | 1.1 | 2424 04 7 |
| 6.5 | 85 | 35 | 57 | 25.5 | 24 | 52.5 | 1.75 | 2424 06 5 |
| 8.5 | 96 | 42.5 | 67 | 28.5 | 27 | 60.5 | 2.6 | 2424 08 5 |
| 9.5 | 106 | 45 | 72.5 | 32.5 | 30 | 66 | 3.6 | 2424 09 5 |
| 12 | 118 | 49.5 | 81 | 35 | 34 | 74 | 4.95 | 2424 12 0 |
| 13.5 | 132 | 56 | 91 | 38 | 35 | 84.5 | 6.6 | 2424 13 5 |
| 17 | 147 | 57 | 96.5 | 40.5 | 39 | 92 | 8.55 | 2424 17 0 |
| 25 | 176 | 68 | 125 | 50 | 45 | 110 | 14 | 2424 25 0 |
| 35 | 196 | 79 | 143 | 55 | 52 | 119 | 21.05 | 2424 35 0 |
| 42.5 | 217 | 102 | 160 | 65.5 | 55 | 134 | 31.5 | 2424 42 5 |
| 55 | 260 | 105 | 180 | 71 | 65 | 150 | 39 | 2424 55 0 |
| 85 | 315 | 135 | 200 | 85 | 77 | 163 | 64 | 2424 85 0 |
| 120 | 365 | 135 | 230 | 105 | 91 | 210 | 111 | 2424 120 0 |
| 150 | 360 | 145 | 255 | 107 | 116 | 220 | 138 | 2424 150 0 |

wg DIN 82101
| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 0.25 | 24 | 11 | M 8 | 8 | 16 | 0.05 | 2416 00 2 |
| 0.4 | 30 | 14 | M 10 | 10 | 20 | 0.1 | 2416 00 4 |
| 0.63 | 36 | 17 | M 12 | 12 | 24 | 0.18 | 2416 00 6 |
| 1 | 49 | 21 | M 16 | 15 | 32 | 0.39 | 2416 01 0 |
| 1.6 | 61 | 27 | M 20 | 19 | 40 | 0.8 | 2416 01 6 |
| 2 | 67 | 30 | M 22 | 21 | 44 | 1.1 | 2416 02 0 |
| 2.5 | 73 | 33 | M 24 | 23 | 48 | 1.4 | 2416 02 5 |
| 3.15 | 83.5 | 38 | M 27 | 26 | 54 | 2 | 2416 03 1 |
| 4 | 91 | 42 | M 30 | 29 | 60 | 2.7 | 2416 04 0 |
| 5 | 111 | 47 | M 36 | 33 | 72 | 4.3 | 2416 05 0 |
| 6.3 | 119.5 | 53 | M 39 | 37 | 78 | 5.8 | 2416 06 3 |
| 8 | 139 | 59.5 | M44 | 41.5 | 88 | 7.9 | 2416 08 0 |
| 10 | 146 | 66 | M48 | 46 | 94 | 10.05 | 2416 10 0 |

wg DIN 82101
| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 0.63 | 36 | 17 | M 12 | 12 | 24 | 0.2 | 2417 00 6 |
| 1 | 49 | 21 | M 16 | 15 | 32 | 0.37 | 2417 01 0 |
| 1.6 | 61 | 27 | M 20 | 19 | 40 | 0.69 | 2417 01 6 |
| 2 | 67 | 30 | M 22 | 21 | 44 | 1.1 | 2417 02 0 |
| 2.5 | 73 | 33 | M 24 | 23 | 48 | 1.5 | 2417 02 5 |
| 3.15 | 83.5 | 38 | M 27 | 26 | 54 | 2.1 | 2417 03 2 |
| 4 | 91 | 42 | M 30 | 29 | 60 | 2.9 | 2417 04 0 |
| 5 | 111 | 47 | M 36 | 33 | 72 | 4.7 | 2417 05 0 |
| 6.3 | 119.5 | 53 | M 39 | 37 | 78 | 6.3 | 2417 06 3 |
| 8 | 139.5 | 60 | M45 | 41 | 90 | 8.5 | 2417 09 0 |
| 10 | 147 | 66 | M48 | 45 | 96 | 10.8 | 2417 10 0 |

| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 0.4 | 42 | 20 | 10 | 8 | 18 | 0.09 | 2419 00 4 |
| 0.5 | 46 | 22 | 11 | 9 | 21 | 0.13 | 2419 00 5 |
| 0.6 | 50 | 24 | 12 | 9.5 | 22 | 0.17 | 2419 0 06 |
| 0.8 | 57 | 28 | 14 | 11 | 25 | 0.26 | 2419 00 8 |
| 1 | 61 | 32 | 16 | 13 | 27 | 0.34 | 2419 01 0 |
| 1.3 | 65 | 36 | 18 | 14.5 | 31 | 0.49 | 2419 01 3 |
| 1.6 | 70 | 40 | 20 | 16 | 34 | 0.67 | 2419 01 6 |
| 2 | 74 | 44 | 22 | 17.5 | 38 | 0.9 | 2419 02 0 |
| 2.8 | 80 | 48 | 25 | 19 | 42 | 1.22 | 2419 02 8 |

| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 2 | 33 | 15 | 9.5 | 8.5 | 20 | 0.12 | 2418 02 0 |
| 3.15 | 42.5 | 21 | 11.5 | 10.5 | 26.5 | 0.23 | 2418 03 1 |
| 5.3 | 54 | 25 | 16 | 13 | 33 | 0.44 | 2418 05 3 |
| 8 | 68 | 28 | 20 | 16.5 | 40 | 0.76 | 2418 08 0 |

| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | S mm | D mm | B mm | W mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 3.3 | 51 | 22 | 32 | 16 | 13.5 | 34 | 0.4 | 2859 00 3 |
| 5 | 64 | 27 | 43 | 19 | 16 | 40 | 0.8 | 2859 00 5 |
| 7 | 76 | 31 | 51 | 22 | 19 | 47 | 1.3 | 2859 00 7 |
| 9.5 | 83 | 36 | 58 | 25 | 22 | 53 | 1.9 | 2859 00 9 |
| 12.5 | 95 | 43 | 68 | 28 | 25 | 60 | 2.8 | 2859 01 2 |
| 15 | 108 | 47 | 75 | 32 | 28 | 67 | 3.9 | 2859 01 5 |
| 18 | 115 | 51 | 83 | 35 | 32 | 74 | 5.3 | 2859 01 8 |
| 21 | 133 | 57 | 92 | 38 | 35 | 80 | 6.9 | 2859 02 1 |
| 30 | 146 | 60 | 99 | 42 | 38 | 89 | 8.8 | 2859 03 0 |
| 40 | 178 | 73 | 126 | 50 | 45 | 104 | 15 | 2859 04 0 |
| 55 | 197 | 83 | 138 | 57 | 50 | 119 | 21 | 2859 05 5 |
| 85 | 260 | 105 | 180 | 70 | 65 | 145 | 41 | 2859 08 5 |
| 120 | 330 | 127 | 190 | 83 | 75 | 163 | 62 | 2859 12 0 |
| 150 | 381 | 144 | 238 | 95 | 95 | 215 | 110 | 2859 15 0 |

| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | H mm | A mm | S mm | D mm | B mm | C mm | W mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 55 | 250 | 95 | 160 | 57 | 60 | 100 | 115 | 50 | 2420 05 5 |
| 75 | 290 | 105 | 186 | 70 | 70 | 120 | 140 | 67 | 2420 07 5 |
| 125 | 365 | 130 | 220 | 80 | 85 | 150 | 155 | 110 | 2420 12 5 |
| 150 | 390 | 140 | 250 | 95 | 94 | 170 | 180 | 160 | 2420 15 0 |
| 200 | 480 | 150 | 276 | 105 | 110 | 205 | 200 | 220 | 2420 20 0 |
| 250 | 540 | 170 | 300 | 120 | 126 | 240 | 228 | 320 | 2420 25 0 |
| 300 | 600 | 185 | 350 | 134 | 135 | 265 | 245 | 350 | 2420 30 0 |
| 400 | 575 | 220 | 370 | 160 | 160 | 320 | 295 | 635 | 2420 40 0 |
| 500 | 680 | 250 | 450 | 180 | 170 | 340 | 330 | 803 | 2420 50 0 |
| 600 | 740 | 275 | 490 | 200 | 190 | 370 | 350 | 980 | 2420 60 0 |
| 700 | 750 | 300 | 540 | 215 | 200 | 400 | 392 | 1260 | 2420 70 0 |
| 800 | 850 | 325 | 554 | 230 | 218 | 420 | 420 | 1430 | 2420 80 0 |
| 900 | 850 | 350 | 584 | 255 | 242 | 440 | 466 | 1650 | 2420 90 0 |

| Dopuszczalne obciążenie robocze [t] | E mm | A1 mm | B1 mm | D1 mm | W1 mm | A2 mm | B2 mm | D2 mm | W2 mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| 1 | 39 | 18 | 19.5 | 12.5 | 24.5 | 12 | 9 | 8 | 20.5 | 0.05 | 2431 01 0 |
| 2.5 | 50 | 25 | 25.5 | 16 | 29.5 | 14.5 | 12 | 11 | 25 | 0.2 | 2431 02 5 |
