Kontakt telefoniczny: 33 829 58 08, 509 603 549
W godzinach: 8.00 - 16.00
Z podwójnym rękawem ochronnym.
| Kod towaru | Barwa zawiesia | Dopuszczalne obciążenie robocze WLL [kg] | |||||
| Niesymetr. | |||||||
| ZW 1 | Fioletowa | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1000 |
| ZW 2 | Zielona | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2000 |
| ZW 3 | Żółta | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 3000 |
| ZW 4 | Szara | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 4000 |
| ZW 6 | Brązowa | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 6000 |
| ZW 8 | Niebieska | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 8000 |
| ZW 10 | Pomarańczowa | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 10000 |
| ZW 12 | Pomarańczowa | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 12000 |
| ZW 15 | Pomarańczowa | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 15000 |
| ZW 20 | Pomarańczowa | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 20000 |
| ZW 25 | Pomarańczowa | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 25000 |
| ZW 30 | Pomarańczowa | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 30000 |
| ZW 40 | Pomarańczowa | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 40000 |
| ZW 50 | Pomarańczowa | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 50000 |
| ZW 60 | Pomarańczowa | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 | 60000 |
| ZW 80 | Pomarańczowa | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 | 80000 |
| ZW 100 | Pomarańczowa | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 | 100000 |
| ZW 120 | Pomarańczowa | 120000 | 96000 | 240000 | 168000 | 120000 | 120000 |
| ZW 150 | Pomarańczowa | 150000 | 120000 | 300000 | 210000 | 150000 | 150000 |

Dla przedłużenia eksploatacji zawiesi wężowych proponujemy Państwu ochronne osłony.
| TYP A | TYP B | TYP C | TYP D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright Brano Polska 2012. Wykonanie: www.StudioGraficzne.com
Generalny Dystrybutor Urządzeń BRANO w Polsce
tel 33 829-58-08, fax 33 815-01-63
43-400 Bielsko Biała