Kontakt telefoniczny: 33 829 58 08, 509 603 549
W godzinach: 8.00 - 16.00
Jednorzędowe pozycjonery typu 2500S i dwurzędowe typu 2500D umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie złączy rura-rura, rura-kolanko, rura-trójnik oraz rurakołnierz. Niska masa umożliwia łatwą pracę zarówno w hali fabrycznej jak i w terenie. Pozycjonery te dysponują siłą mocującą na poziomie 2500kg, co umożliwia ustalanie elementów o grubości ścinki do 12mm.
Pozycjoner łańcuchowy może być dostosowywany w łatwy sposób do różnych średnic pozycjonowanych elementów. Wystarczy tylko zdjąć lub założyć docisk śrubowy. Dociski we wszystkich typach 2500 są wykonane ze stali nierdzewnej, co umożliwia pracę na wszystkich rodzajach materiałów.
Wszystkie pozycjonery łańcuchowe mogą być używane do rur o średnicy od 5 cal Istnieje możliwość dostarczenia pozycjonerów na specyficzne długości.
| TYP 2500 S | rury ze stali nierdzewnych | rury ze stali węglowych | ||||
| Zakres (cale) | Nr katalogowy | Ilość docisków | Masa (kg) | Nr katalogowy | Ilość docisków | Masa (kg) |
| 5 - 12" | 2500SS512 | 4 | 6,3 | 2500SM512 | 4 | 6,3 |
| 5 - 16" | 2500SS516 | 5 | 7,3 | 2500SM516 | 4 | 6,7 |
| 5 - 20" | 2500SS520 | 6 | 8,3 | 2500SM520 | 5 | 7,7 |
| 5 - 24" | 2500SS524 | 7 | 9,1 | 2500SM524 | 6 | 8,5 |
| 5 - 32" | 2500SS532 | 10 | 11,7 | 2500SM532 | 8 | 10,5 |
| 5 - 36" | 2500SS536 | 11 | 12,8 | 2500SM536 | 9 | 11,5 |
| 5 - 42" | 2500SS542 | 13 | 14,2 | 2500SM542 | 11 | 13,2 |
| 5 - 48" | 2500SS548 | 14 | 16,1 | 2500SM548 | 13 | 15,4 |
| 5 - 54" | 2500SS554 | 15 | 17,8 | 2500SM554 | 14 | 17,1 |
| 5 - 60" | 2500SS560 | 16 | 19,5 | 2500SM560 | 15 | 18,8 |
| TYP 2500 D | rury ze stali nierdzewnych | rury ze stali węglowych | ||||
| Zakres (cale) | Nr katalogowy | Ilość docisków | Masa (kg) | Nr katalogowy | Ilość docisków | Masa (kg) |
| 5 - 12" | 2500DS512 | 4 | 11,0 | 2500DM512 | 4 | 11,0 |
| 5 - 16" | 2500DS516 | 5 | 12,6 | 2500DM516 | 4 | 11,8 |
| 5 - 20" | 2500DS520 | 6 | 14,2 | 2500DM520 | 5 | 13,4 |
| 5 - 24" | 2500DS524 | 7 | 15,4 | 2500DM524 | 6 | 14,6 |
| 5 - 32" | 2500DS532 | 10 | 19,4 | 2500DM532 | 8 | 17,8 |
| 5 - 36" | 2500DS536 | 11 | 20,5 | 2500DM536 | 9 | 18,9 |
| 5 - 42" | 2500DS542 | 13 | 22,7 | 2500DM542 | 11 | 21,2 |
| 5 - 48" | 2500DS548 | 14 | 24,1 | 2500DM548 | 13 | 23,3 |
| 5 - 54" | 2500DS554 | 15 | 25,2 | 2500DM554 | 14 | 24,4 |
| 5 - 60" | 2500DS560 | 16 | 27,1 | 2500DM560 | 15 | 26,2 |
Copyright Brano Polska 2012. Wykonanie: www.StudioGraficzne.com
Generalny Dystrybutor Urządzeń BRANO w Polsce
tel 33 829-58-08, fax 33 815-01-63
43-400 Bielsko Biała