Kontakt telefoniczny: 33 829 58 08, 509 603 549
W godzinach: 8.00 - 16.00
Do podnoszenia arkuszy blachy w pozycji pionowej.
| KOD | WLL [t] | Zakres chwytania A [mm] | H mm | W mm | B mm | G mm | F mm | Masa [kg] |
| KRA 0,5 | 0.5 | 0 - 15 | 215 | 110 | 48 | 30 | 10 | 1.9 |
| KRA 1,0 | 1 | 0 - 20 | 300 | 150 | 65 | 48 | 13 | 4.6 |
| KRA 2,0 | 2 | 0 - 25 | 360 | 180 | 70 | 68 | 17 | 7.1 |
| KRA 3,0 | 3 | 0 - 30 | 435 | 205 | 100 | 75 | 21 | 15.3 |
| KRA 5,0 | 5 | 0 - 52 | 470 | 235 | 100 | 75 | 21 | 17.7 |
| KRA 8,0 | 8 | 40 - 80 | 600 | 290 | 115 | 84 | 25 | 50 |
| KRA 12,0 | 12 | 50 - 90 | 730 | 450 | 120 | 80 | 25 | 65 |

Max. twardość podnoszonego materiału 25 HRC
Copyright Brano Polska 2012. Wykonanie: www.StudioGraficzne.com
Generalny Dystrybutor Urządzeń BRANO w Polsce
tel 33 829-58-08, fax 33 815-01-63
43-400 Bielsko Biała