Kontakt telefoniczny: 33 829 58 08, 509 603 549
W godzinach: 8.00 - 16.00

| Typ | Nośność (kg) | I | d | D | e min | h | l | Waga bloczka (kg) |
| I - z hakiem, bez pokrywy | 500 | 61 | 30 | 125 | 20 | - | 240 | 1,7 |
| B - pierścień bez pokrywy | 500 | 61 | 28 | 125 | - | - | 233 | 1,8 |
| C - z hakiem, z pokrywą | 500 | 61 | 30 | 125 | 20 | 165 | 240 | 1,9 |
| D - pierścień, z pokrywką | 500 | 61 | 28 | 125 | - | 165 | 233 | 2 |
| E - z łańcuchem, bez pokrywy | 500 | 61 | - | 125 | - | - | - | 2,3 |
| F - z hakiem, bez pokrywy | 500 | 61 | 30 | 125 | 20 | - | 256 | 1,7 |
Copyright Brano Polska 2012. Wykonanie: www.StudioGraficzne.com
Generalny Dystrybutor Urządzeń BRANO w Polsce
tel 33 829-58-08, fax 33 815-01-63
43-400 Bielsko Biała