Kontakt telefoniczny: 33 829 58 08, 509 603 549
W godzinach: 8.00 - 16.00

| Średnica liny [mm] | Odmiana | ||||||
| F | F1K | FK | FPp | FO | |||
| Pętla / Pętla | Pętla / Kausza | Pętla / Kausza | Pętla Przesuwana | O obwodzie zamkniętym | |||
| Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] | |||||||
| Przy kącie 0Ø | Przy obwiązaniu | Przy kącie 0Ø | Przy kącie 0Ø | Przy kącie 0Ø | Przy kącie 0Ø | Przy obwiązaniu | |
| 8 | 700 | 560 | 700 | 700 | 560 | 1400 | 1100 |
| 10 | 1050 | 840 | 1050 | 1050 | 840 | 2100 | 1700 |
| 11 | 1300 | 1040 | 1300 | 1040 | 1040 | 2600 | 2120 |
| 12 | 1550 | 1240 | 1550 | 1550 | 1240 | 3100 | 2500 |
| 13 | 1800 | 1440 | 1800 | 1800 | 1440 | 3600 | 2900 |
| 14 | 2120 | 1700 | 2120 | 2120 | 1700 | 4240 | 3300 |
| 16 | 2700 | 2160 | 2700 | 2700 | 2160 | 5400 | 4350 |
| 18 | 3400 | 2720 | 3400 | 3400 | 2720 | 6800 | 5650 |
| 20 | 4350 | 3480 | 4350 | 4350 | 3480 | 8700 | 6900 |
| 22 | 5200 | 4160 | 5200 | 5200 | 4160 | 10400 | 8400 |
| 24 | 6300 | 5000 | 6300 | 6300 | 5000 | 12600 | 10000 |
| 26 | 7200 | 5760 | 7200 | 7200 | --- | 14400 | 11800 |
| 28 | 8400 | 6700 | 8400 | 8400 | --- | 16800 | 13500 |
| 32 | 11000 | 8800 | 11000 | 11000 | --- | 22000 | 18000 |
| 36 | 14000 | 11200 | 14000 | 14000 | --- | 28000 | 22500 |
| 40 | 17000 | 13600 | 17000 | 17000 | --- | 34000 | 28000 |
| 44 | 21000 | 16800 | 21000 | 21000 | --- | 42000 | 33500 |
| 48 | 25000 | 20000 | 25000 | 25000 | --- | 50000 | 40000 |
| 52 | 29000 | 23200 | 29000 | 29000 | --- | 58000 | 47000 |
| 56 | 33500 | 26800 | 33500 | 33500 | --- | 67000 | 54000 |
| 60 | 39000 | 31200 | 39000 | 39000 | --- | 78000 | 63000 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Copyright Brano Polska 2012. Wykonanie: www.StudioGraficzne.com
Generalny Dystrybutor Urządzeń BRANO w Polsce
tel 33 829-58-08, fax 33 815-01-63
43-400 Bielsko Biała