Kontakt telefoniczny: 33 829 58 08, 509 603 549
W godzinach: 8.00 - 16.00

| Średnica liny [mm] | Odmiana | |||||
| S | S1K | SK | SO | |||
| Pętla / Pętla | Pętla / Kausza | Pętla / Kausza | O obwodzie zamkniętym | |||
| Dopuszczalne obciążenie robocze [kg] | ||||||
| Przy kącie 0Ø | Przy obwiązaniu | Przy kącie 0Ø | Przy kącie 0Ø | Przy kącie 0Ø | Przy obwiązaniu | |
| 8 | 550 | 440 | 550 | 550 | 1100 | 880 |
| 10 | 850 | 680 | 850 | 850 | 1700 | 1360 |
| 12 | 1200 | 960 | 1200 | 1200 | 2400 | 1920 |
| 13 | 1400 | 1120 | 1400 | 1400 | 2800 | 2240 |
| 14 | 1600 | 1280 | 1600 | 1600 | 3200 | 2560 |
| 16 | 2100 | 1680 | 2100 | 2100 | 4200 | 3360 |
| 18 | 2700 | 2160 | 2700 | 2700 | 5400 | 4320 |
| 20 | 3400 | 2720 | 3400 | 3400 | 6800 | 5440 |
| 22 | 4100 | 3280 | 4100 | 4100 | 8200 | 6560 |
| 24 | 4900 | 3920 | 4900 | 4900 | 9800 | 7840 |
| 26 | 5700 | 4560 | 5700 | 5700 | 11400 | 9120 |
| 28 | 6600 | 5280 | 6600 | 6600 | 13200 | 10560 |
| 32 | 8700 | 6960 | 8700 | 8700 | 17400 | 13920 |
| 36 | 11000 | 8800 | 11000 | 11000 | 22000 | 17600 |
| 40 | 15000 | 12000 | 15000 | 15000 | 30000 | 24000 |
| 44 | 18000 | 14400 | 18000 | 18000 | 36000 | 28800 |
| 48 | 22000 | 17600 | 22000 | 22000 | 44000 | 35200 |
| 52 | 25000 | 20000 | 25000 | 25000 | 50000 | 40000 |
| 56 | 29000 | 23200 | 29000 | 29000 | 58000 | 46400 |
| 60 | 34000 | 27200 | 34000 | 34000 | 68000 | 54400 |
Copyright Brano Polska 2012. Wykonanie: www.StudioGraficzne.com
Generalny Dystrybutor Urządzeń BRANO w Polsce
tel 33 829-58-08, fax 33 815-01-63
43-400 Bielsko Biała