Kontakt telefoniczny: 33 829 58 08, 509 603 549
W godzinach: 8.00 - 16.00
| KOD | Średnica d [mm] | podziałka t [mm] | Szerokość b1 min [mm] | WLL [kg] | Siła zrywająca [kN] | kg/m | Nr katalogowy |
| WIN 5 | 5 | 16 | 7.5 | 1000 | 39.3 | 0.6 | 2800 05 |
| WIN 6 | 6 | 18 | 8.7 | 1400 | 56.5 | 0.9 | 2800 06 |
| WIN 7 | 7 | 21 | 9.5 | 1900 | 77 | 1.2 | 2800 07 |
| WIN 8 | 8 | 24 | 10.9 | 2500 | 100 | 1.6 | 2800 08 |
| WIN 10 | 10 | 30 | 13.5 | 4000 | 157 | 2.5 | 2800 10 |
| WIN 13 | 13 | 39 | 17.5 | 6700 | 266 | 4.2 | 2800 13 |
| WIN 16 | 16 | 48 | 21.5 | 10000 | 402 | 6.3 | 2800 16 |
| WIN 19 | 19 | 57 | 26.6 | 14000 | 567 | 8.9 | 2800 19 |
| WIN 22 | 22 | 66 | 29.5 | 19000 | 760 | 11.9 | 2800 22 |
| WIN 26 | 26 | 78 | 35 | 26500 | 1062 | 16.2 | 2800 26 |
| Ni 32* | 32 | 96 | 41.6 | 31500 | 1290 | 24.1 | 2800 32 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia : | WLL [t] | d mm | t mm | w mm | s mm | kg/szt | Nr katalogowy | |
| 1-cięgnowego | 2 | ||||||||
| A8W 10 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 80 | 50 | 10 | 0.14 | 2810 10 |
| A8W 13 | 6 + 7 | 6 | 2.3 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0.34 | 2810 13 |
| A8W 16 | 8 | 7 | 3.5 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0.53 | 2810 16 |
| A8W 18 | 10 | 8 | 5 | 18 | 135 | 75 | 14 | 0.86 | 2810 18 |
| A8W 22 | 13 | 10 | 7.6 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1.6 | 2810 22 |
| A8W 26 | 16 | 13 | 10 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2.46 | 2810 26 |
| A8W 32 | 19 | 16 | 14 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4.14 | 2810 32 |
| A8W 36 | 22 | 19 | 25.1 | 36 | 260 | 140 | -- | 6.22 | 2810 36 |
| A8W 45 | 26 | 22 | 30.8 | 45 | 340 | 180 | -- | 12.82 | 2810 45 |
| A8W 50 | 32 | 26 | 40 | 50 | 350 | 190 | -- | 16.55 | 2810 50 |
| A8W 56 | --- | 32 | 60 | 60 | 400 | 200 | -- | 27.01 | 2810 56 |
| A 72* | --- | --- | 81.5 | 70 | 460 | 250 | --- | 45 | 2810 72 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia : | WLL [t] | d mm | t mm | w mm | s mm | kg/szt | Nr katalogowy | |
| 1-cięgnowego | 2 | ||||||||
| M8W 10 | 5 | 5 | 1.4 | 11 | 90 | 65 | 10 | 0.22 | 2811 10 |
| M8W 13 | 6 + 7 | 6 | 2.3 | 14 | 120 | 70 | 10 | 0.44 | 2811 13 |
| M8W 16 | 8 | 7 | 3.2 | 16 | 140 | 80 | 13 | 0.67 | 2811 16 |
| M8W 18 | 10 | 8 | 4.2 | 19 | 160 | 95 | 14 | 1.09 | 2811 18 |
| M8W 22 | 13 | 10 | 6.7 | 23 | 160 | 110 | 17 | 1.69 | 2811 22 |
| M8W 26 | 16 | 13 | 10.1 | 27 | 190 | 110 | 20 | 2.65 | 2811 26 |
| M8W 32 | 19 | 16 | 16 | 33 | 230 | 130 | 26 | 4.78 | 2811 32 |
| M8W 36 | 22 | 19 | 21.2 | 38 | 275 | 150 | 29 | 7.48 | 2811 36 |
| M8W 56 | 32 | 26 | 40 | 56 | 350 | 250 | --- | 21.98 | 2811 56 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia : | WLL [t] | d mm | t mm | w mm | kg/szt | Nr katalogowy | |
| 1-cięgnowego | 2 | |||||||
| LW 22 | 8 | --- | 2.5 | 22 | 340 | 180 | 3.4 | 2812 08 |
| LW 27 | 41284 | --- | 6.7 | 27 | 340 | 180 | 4.4 | 2812 10 |
| LW 32 | 16 | --- | 10 | 33 | 340 | 180 | 6.7 | 2812 13 |
| LW 40 | 19 | --- | 21.2 | 40 | 340 | 180 | 10 | 2812 16 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia : | WLL [t] | d mm | t mm | w mm | s mm | kg/szt | Nr katalogowy | |
| 1 - cięgnowego | 2 | ||||||||
| B8W 10 | 8 | 5 | 2.5 | 10 | 44 | 20 | - | 0.09 | 2813 10 |
| B8W 13 | 10 | 6 | 4 | 13 | 54 | 25 | 10 | 0.17 | 2813 13 |
| B8W 16 | 13 | 40397 | 6.7 | 16.5 | 70 | 34 | 14 | 0.36 | 2813 16 |
| B8W 20 | 16 | 10 | 10 | 19.5 | 85 | 40 | - | 0.68 | 2813 20 |
| B8W 22 | --- | 13 | 12.5 | 23 | 115 | 50 | 17 | 1.16 | 2813 22 |
| B8W 26 | 19 | 16 | 16.2 | 27 | 140 | 65 | 20 | 1.92 | 2813 26 |
| B8W 32 | 22/26 | 19 | 26.5 | 33 | 150 | 70 | 26 | 3.16 | 2813 32 |
| B8W 36 | --- | 22 | 31 | 36 | 170 | 75 | - | 4.12 | 2813 36 |
| B8W 40 | 32 | --- | 40.4 | 40 | 170 | 80 | - | 5.37 | 2813 40 |
| B8W 45 | --- | 26 | 42.4 | 45 | 170 | 80 | - | 7.15 | 2813 45 |
| B 50 | --- | 32 | 58 | 50 | 200 | 100 | - | 10.8 | 2813 50 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia 3 i 4 - cięgnowego | WLL [t] | e mm | d mm | t mm | w mm | Elementy składowe | kg/szt | Nr katalogowy |
| VW 5 | 5 | 2.3 | 154 | 13 | 110 | 60 | A8W 13 + 2x B8W 10 | 0.52 | 2814 05 |
| VW 6 | 6 | 4.2 | 189 | 18 | 135 | 75 | A8W 18 + 2x B8W 13 | 1.26 | 2814 06 |
| VW 7-8 | 7 + 8 | 7.6 | 230 | 23 | 160 | 90 | A8W 22 + 2x B8W 16 | 2.32 | 2814 07 |
| VW 10 | 10 | 9.6 | 265 | 27 | 180 | 100 | A8W 26 + 2x B8W 20 | 3.68 | 2814 10 |
| VW 13 | 13 | 14 | 315 | 33 | 200 | 110 | A8W 32 + 2x B8W 22 | 6.46 | 2814 13 |
| VW 16 | 16 | 21.2 | 400 | 36 | 260 | 140 | A8W 36 + 2x B8W 26 | 10.06 | 2814 16 |
| VW 19 | 19 | 34.1 | 500 | 50 | 350 | 190 | A8W 50 + 2x B8W 32 | 22.87 | 2814 19 |
| VW 22 | 22 | 40 | 520 | 50 | 350 | 190 | A8W 50 + 2x B8W 36 | 24.79 | 2814 22 |
| V 26* | 26 | 56 | 570 | 60 | 400 | 200 | A8W 56 + 2x B8W 45 | 37.75 | 2814 26 |
| V 32* | 32 | 76 | 660 | 70 | 460 | 250 | A 72 + 2x B 50 | 66.6 | 2814 32 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia 3 i 4 - cięgnowego | WLL [t] | e mm | d mm | t mm | w mm | Elementy składowe | kg/szt | Nr katalogowy |
| VM 6 | 6 | 4.2 | 214 | 19 | 160 | 95 | M8W 18 + 2x B8W 13 | 1.43 | 2815 06 |
| VM 7-8 | 7 + 8 | 6.6 | 230 | 23 | 160 | 110 | M8W 22 + 2x B8W 16 | 2.41 | 2815 07 |
| VM 10 | 10 | 10.1 | 275 | 27 | 190 | 110 | M8W 26 + 2x B8W 20 | 4.01 | 2815 10 |
| VM 13 | 13 | 15.7 | 345 | 33 | 230 | 130 | M8W 32 + 2x B8W 22 | 6.9 | 2815 13 |
| VM 16 | 16 | 21.2 | 415 | 38 | 275 | 150 | M8W 36 + 2x B8W 26 | 11.12 | 2815 16 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| KOD | Ø łańcucha do zawiesia : | WLL [t] | e mm | d mm | t mm | w mm | Elementy składowe | kg/szt | Nr katalogowy | |
| 2-cięgn. | 3 i 4 cięgn. | |||||||||
| VLW 2-6;7;8/4-6 | 6; 7; 8 | 6 | 3.55 | 394 | 22 | 340 | 180 | LW 22 + 2x B8W 13 | 3.5 | 2823 06 |
| VLW 2-10/4-7;8 | 10 | 7; 8 | 5.6 | 410 | 27 | 340 | 180 | LW 27 + 2x B8W 16 | 5.1 | 2823 10 |
| VLW 2-13/4-10 | 13 | 10 | 9.5 | 425 | 33 | 340 | 180 | LW 32 + 2x B8W 20 | 8 | 2823 13 |
| VLW 2-16/4-13 | 16 | 13 | 14 | 455 | 40 | 340 | 180 | LW 40 + 2x B8W 22 | 12.3 | 2823 16 |
| VLW 2-19/4-16 | 19 | 16 | 21.2 | 480 | 40 | 340 | 180 | LW 40 + 2x B8W 26 | 13.8 | 2823 19 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL t | e mm | d mm | t mm | w mm | kg /szt | Nr katalogowy | |
| KAGW 1-6 | 6 | 1.4 | 141 | 13 | 110 | 60 | 0.42 | 2816 06 |
| KAGW 1-7 | 7 | 1.9 | 153 | 13 | 110 | 60 | 0.54 | 2816 07 |
| KAGW 1-8 | 8 | 2.5 | 153 | 16 | 110 | 60 | 0.73 | 2816 08 |
| KAGW 1-10 | 10 | 4 | 186 | 18 | 135 | 75 | 1.44 | 2816 10 |
| KAGW 1-13 | 13 | 6.7 | 223 | 23 | 160 | 90 | 2.3 | 2816 13 |
| KAGW 1-16 | 16 | 10 | 254 | 27 | 180 | 100 | 3.63 | 2816 16 |
| KAGW 1-19 | 19 | 14 | 290 | 33 | 200 | 110 | 6.2 | 2816 19 |
| KAGW 1-22 | 22 | 19 | 357 | 36 | 260 | 140 | 8.9 | 2816 22 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | Ø łańc. | WLL t | e mm | d mm | t mm | w mm | kg /szt | Nr katalogowy |
| KAGW 2-6 | 6 | 2 | 141 | 13 | 110 | 60 | 0.5 | 2817 06 |
| KAGW 2-7 | 7 | 2.65 | 153 | 16 | 110 | 60 | 0.93 | 2817 07 |
| KAGW 2-8 | 8 | 3.55 | 178 | 18 | 135 | 75 | 1.26 | 2817 08 |
| KAGW 2-10 | 10 | 5.6 | 211 | 23 | 160 | 90 | 2.66 | 2817 10 |
| KAGW 2-13 | 13 | 9.5 | 243 | 27 | 180 | 100 | 3.86 | 2817 13 |
| KAGW 2-16 | 16 | 14 | 274 | 33 | 200 | 110 | 6.48 | 2817 16 |
| KAGW 2-19 | 19 | 20 | 350 | 36 | 260 | 140 | 10.1 | 2817 19 |
| KAGW 2-22 | 22 | 26.5 | 437 | 45 | 340 | 180 | 17.9 | 2817 22 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | Ø łańc. | WLL t | e mm | d mm | t mm | w mm | kg /szt | Nr katalogowy |
| KAGW 4-6 | 6 | 3 | 220 | 18 | 135 | 75 | 1.52 | 2818 06 |
| KAGW 4-7 | 7 | 4 | 273 | 23 | 160 | 90 | 3.12 | 2818 07 |
| KAGW 4-8 | 8 | 5.3 | 273 | 23 | 160 | 90 | 3.12 | 2818 08 |
| KAGW 4-10 | 10 | 8 | 316 | 27 | 180 | 100 | 6.14 | 2818 10 |
| KAGW 4-13 | 13 | 14 | 378 | 33 | 200 | 110 | 9.26 | 2818 13 |
| KAGW 4-16 | 16 | 21.2 | 474 | 36 | 260 | 140 | 14.7 | 2818 16 |
| KAGW 4-19 | 19 | 30 | 590 | 50 | 350 | 190 | 30.5 | 2818 19 |
| KAGW 4-22 | 22 | 40 | 617 | 50 | 350 | 190 | 35 | 2818 22 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | Ø łańc. | WLL t | e mm | d mm | t mm | w mm | kg /szt | Nr katalogowy |
| VXKW 1-5 | 5 | 1 | 164 | 10 | 80 | 50 | 0.44 | 2820 05 |
| VXKW 1-6 | 6 | 1.4 | 194 | 13 | 110 | 60 | 0.64 | 2820 06 |
| VXKW 1-7 | 7 | 1.9 | 232 | 13 | 110 | 60 | 0.96 | 2820 07 |
| VXKW 1-8 | 8 | 2.5 | 232 | 16 | 110 | 60 | 1.16 | 2820 08 |
| VXKW 1-10 | 10 | 4 | 294 | 18 | 135 | 75 | 2.11 | 2820 10 |
| VXKW 1-13 | 13 | 6.7 | 363 | 23 | 160 | 90 | 4.3 | 2820 13 |
| VXKW 1-16 | 16 | 10 | 413 | 27 | 180 | 100 | 7.3 | 2820 16 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | Ø łańc. | WLL t | e mm | d mm | t mm | w mm | kg /szt | Nr katalogowy |
| VXKW 2-5 | 5 | 1.4 | 164 | 10 | 80 | 50 | 0.7 | 2821 05 |
| VXKW 2-6 | 6 | 2 | 194 | 13 | 110 | 60 | 0.9 | 2821 06 |
| VXKW 2-7 | 7 | 2.65 | 232 | 16 | 110 | 60 | 1.8 | 2821 07 |
| VXKW 2-8 | 8 | 3.55 | 257 | 18 | 135 | 75 | 2.1 | 2821 08 |
| VXKW 2-10 | 10 | 5.6 | 319 | 23 | 160 | 90 | 4.1 | 2821 10 |
| VXKW 2-13 | 13 | 9.5 | 383 | 27 | 180 | 100 | 7.9 | 2821 13 |
| VXKW 2-16 | 16 | 14 | 433 | 33 | 200 | 110 | 13.8 | 2821 16 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | Ø łańc. | WLL t | e mm | d mm | t mm | w mm | kg /szt | Nr katalogowy |
| VXKW 4-5 | 5 | 2 | 238 | 13 | 110 | 60 | 1.7 | 2822 05 |
| VXKW 4-6 | 6 | 3 | 273 | 18 | 135 | 75 | 2.4 | 2822 06 |
| VXKW 4-7 | 7 | 4 | 352 | 23 | 160 | 90 | 4.8 | 2822 07 |
| VXKW 4-8 | 8 | 5.3 | 352 | 23 | 160 | 90 | 4.8 | 2822 08 |
| VXKW 4-10 | 10 | 8 | 424 | 27 | 180 | 100 | 8.8 | 2822 10 |
| VXKW 4-13 | 13 | 14 | 518 | 33 | 200 | 110 | 17.3 | 2822 13 |
| VXKW 4-16 | 16 | 21.2 | 633 | 36 | 260 | 140 | 29.3 | 2822 16 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | WLL t | e mm | t mm | w mm | d mm | s mm | kg /szt | Nr katalogowy |
| KOW 7 | 1.9 | 91.5 | 70 | 34 | 9 | 9 | 0.28 | 2831 07 |
| KOW 8 | 2.5 | 91 | 70 | 34 | 10 | 9 | 0.3 | 2831 08 |
| KOW 10 | 4 | 128 | 102 | 50 | 12.5 | 12 | 0.7 | 2831 10 |
| KOW 13 | 6.7 | 169 | 136 | 66 | 16 | 15 | 1.4 | 2831 13 |
| KOW 16 | 10 | 214 | 172 | 83 | 20 | 17.5 | 2.74 | 2831 16 |

| Kod | WLL [t] | e mm | b mm | d mm | s mm | a mm | M mm | kg/ szt | Nr katalogowy |
| U 5-6 | 1.12 | 33.5 | 21 | 9.3 | 11 | 16 | 7 | 0.07 | 2854 05 |
| U 7 | 1.5 | 48.5 | 28 | 13 | 16 | 22 | 8 | 0.2 | 2854 07 |
| U 8 | 2 | 48 | 28 | 13 | 16 | 22 | 10 | 0.22 | 2854 08 |
| U 10 | 3.15 | 60 | 35 | 16 | 20 | 26.5 | 12 | 0.38 | 2854 10 |
| U 13 | 5.3 | 72 | 39 | 18 | 24 | 34 | 16 | 0.67 | 2854 13 |
| U 16 | 8 | 80 | 47 | 23 | 32 | 44 | 20 | 1.21 | 2854 16 |
| U 19 | 11.2 | 96 | 56 | 26 | 36 | 52 | 24 | 1.97 | 2854 19 |
| U 26 | 21.2 | 132 | 77 | 33 | 49 | 66 | 30 | 4.06 | 2854 26 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | DOR [t] | e mm | c mm | s mm | d mm | b mm | g mm | kg/ szt | Nr katalogowy |
| CW 5 | 1 | 36 | 7 | 9.2 | 7 | 34.5 | 12.7 | 0.05 | 2832 05 |
| CW 6 | 1.4 | 44 | 7.8 | 11 | 7.6 | 39 | 14.1 | 0.06 | 2832 06 |
| CW 7 | 1.9 | 51 | 10 | 12.9 | 9 | 46.5 | 16.3 | 0.12 | 2832 07 |
| CW 8 | 2.5 | 61.5 | 11.5 | 15 | 10 | 53 | 18.3 | 0.18 | 2832 08 |
| CW 10 | 4 | 72 | 12.6 | 17.8 | 12.6 | 63 | 23 | 0.33 | 2832 10 |
| CW 13 | 6.7 | 88 | 19 | 22 | 16.7 | 79 | 27.6 | 0.7 | 2832 13 |
| CW 16 | 10 | 103 | 21 | 29 | 21 | 106 | 33 | 1.14 | 2832 16 |
| CW 19 | 16 | 115 | 24.5 | 34.8 | 24.5 | 118 | 42.7 | 2.14 | 2832 19 |
| CW 22 | 19 | 135 | 29 | 38 | 27 | 147 | 48 | 3.21 | 2832 22 |
| C 26* | 21.2 | 164 | 32 | 44 | 30 | 159 | 61 | 5.1 | 2832 26 |
| C 32* | 31.5 | 194 | 40 | 50 | 32 | 195 | 80 | 8.46 | 2832 32 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | WLL [t] | e mm | b mm | d1 mm | d2 mm | g mm | kg /szt | Nr katalogowy |
| PW 5-6 | 1.4 | 51 | 47 | 12 | 8.5 | 8 | 0.18 | 2839 05 |
| PW 7-8 | 2.5 | 70.5 | 58 | 20 | 11 | 10.5 | 0.4 | 2839 07 |
| PW 10 | 4 | 88 | 76 | 22 | 15 | 13 | 0.9 | 2839 10 |
| PW 13 | 6.7 | 113 | 101 | 26 | 18 | 17 | 1.8 | 2839 13 |
| PW 16 | 10 | 129 | 118 | 32 | 23 | 19 | 3.6 | 2839 16 |
| PW 19 | 16 | 151 | 150 | 36 | 27 | 23.6 | 6.15 | 2839 19 |
| PW 22 | 19 | 170 | 165 | 42 | 29 | 26 | 8.27 | 2839 22 |
| P 26* | 21.2 | 210 | 175 | 55 | 30 | 30 | 11.3 | 2839 26 |
| P 32* | 31.5 | 240 | 210 | 60 | 40 | 39 | 18.6 | 2839 32 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | WLL [t] | e mm | c mm | a mm | d mm | b mm | g mm | kg/ szt | Nr katalogowy |
| CARW 8 | 2.5 | 66 | 12 | 29 | 10 | 65 | 18 | 0.3 | 2833 08 |
| CARW 10 | 4 | 81 | 13 | 40 | 13 | 82 | 23 | 0.5 | 2833 10 |
| CARW 13 | 6.7 | 104 | 19 | 50 | 17 | 100 | 28 | 1.1 | 2833 13 |
| CARW 16 | 10 | 113 | 21 | 47 | 21 | 110 | 33 | 2 | 2833 16 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL [t] | e mm | b mm | d mm | g mm | kg /szt | Nr katalogowy |
| KPW 5-6 | 1.4 | 45 | 47.4 | 7.4 | 8 | 0.19 | 2849 05 |
| KPW 7 | 1.9 | 61 | 58 | 9 | 10.5 | 0.38 | 2849 07 |
| KPW 8 | 2.5 | 60.5 | 58 | 10 | 10.5 | 0.38 | 2849 08 |
| KPW 10 | 4 | 76 | 76 | 12.5 | 13 | 0.85 | 2849 10 |
| KPW 13 | 6.7 | 104 | 101 | 16 | 17 | 1.9 | 2849 13 |
| KPW 16 | 10 | 107 | 122 | 20 | 19 | 3.6 | 2849 16 |
| KPW 19 | 16 | 141 | 150 | 24 | 23.6 | 6.15 | 2849 19 |
| KPW 22 | 19 | 158 | 165 | 27 | 26 | 9 | 2849 22 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | b mm | d mm | g1 mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| KHSW 6 | 1.4 | 69 | 20 | 15 | 66 | 7.4 | 19 | 0.2 | 2845 05 |
| KHSW 7 | 1.9 | 95 | 28 | 19 | 90 | 9 | 26 | 0.6 | 2845 07 |
| KHSW 8 | 2.5 | 94.5 | 28 | 19 | 90 | 10 | 26 | 0.6 | 2845 08 |
| KHSW 10 | 4 | 109 | 33 | 25 | 108 | 12.5 | 31 | 1.1 | 2845 10 |
| KHSW 13 | 6.7 | 136 | 40 | 34 | 131 | 16 | 39 | 2 | 2845 13 |
| KHSW 16 | 10 | 155 | 49 | 37 | 153 | 20 | 45 | 3.5 | 2845 16 |
| KHSW 19 | 16 | 183.5 | 53 | 46 | 177 | 24 | 53 | 5 | 2845 19 |
| KHSW 22 | 19 | 213.5 | 62 | 50 | 196 | 27 | 62 | 12.1 | 2845 22 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | d1 mm | d2 mm | g1 mm | b mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| HSW5-6 | 1.4 | 84.5 | 21 | 16.5 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0.2 | 2835 05 |
| HSW7-8 | 2.5 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0.5 | 2835 07 |
| HSW 10 | 4 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 108.5 | 1.1 | 2835 10 |
| HSW 13 | 6.7 | 164 | 43.5 | 33 | 43 | 19 | 39 | 133.7 | 2 | 2835 13 |
| HSW 16 | 10 | 182.5 | 50 | 40 | 50 | 24.5 | 45 | 154.6 | 3.5 | 2835 16 |
| HSW 19 | 16 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 177.5 | 4.7 | 2835 19 |
| HSW 22 | 19 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 7.3 | 2835 22 |
| HS 26* | 21.2 | 257 | 75 | 60 | 70 | 35 | 73 | 236 | 12 | 2835 26 |
| HS 32* | 31.5 | 299 | 89 | 71 | 66 | 39 | 87 | 281 | 22 | 2835 32 |

| Kod | WLL t | e mm | h mm | a mm | b mm | d mm | g mm | kg/ szt | Nr katalogowy |
| KLHW 6 | 1.4 | 94 | 20 | 16 | 71 | 7.5 | 28 | 0.5 | 2847 06 |
| KLHW 7 | 1.9 | 123 | 26 | 20 | 88 | 9 | 34 | 0.9 | 2847 07 |
| KLHW 8 | 2.5 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10 | 34 | 0.9 | 2847 08 |
| KLHW10 | 4 | 144 | 30 | 25 | 107 | 13 | 45 | 1.6 | 2847 10 |
| KLHW13 | 6.7 | 180 | 40 | 34 | 138 | 16 | 52 | 2.9 | 2847 13 |
| KLHW16 | 10 | 217 | 50 | 35 | 168 | 21 | 60 | 5.8 | 2847 16 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości.
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | d1 mm | d2 mm | g mm | b mm | kg/ szt | Nr katalogowy |
| LHW 5-6 | 1.4 | 110 | 20 | 16 | 21 | 11 | 28 | 71 | 0.5 | 2836 05 |
| LHW 7-8 | 2.5 | 136 | 26 | 20 | 27 | 12 | 34 | 88 | 0.9 | 2836 07 |
| LHW 10 | 4 | 169 | 30 | 25 | 34.5 | 15 | 45 | 107 | 1.5 | 2836 10 |
| LHW 13 | 6.7 | 205 | 40 | 34 | 40 | 20 | 52 | 138 | 2.7 | 2836 13 |
| LHW 16 | 10 | 251 | 50 | 35 | 50 | 27 | 60 | 168 | 5.7 | 2836 16 |
| LHW 19 | 16 | 290 | 62 | 50 | 60 | 30 | 70 | 194 | 7.9 | 2836 19 |
| LHW 22 | 19 | 322 | 65 | 52 | 70 | 32 | 81 | 211 | 11 | 2836 22 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | g mm | d mm | b mm | kg/ szt | Nr katalogowy |
| KFW 7 | 1.9 | 120.5 | 29 | 25 | 64 | 9 | 118 | 1 | 2848 07 |
| KFW 8 | 2.5 | 120 | 29 | 25 | 64 | 10 | 118 | 1 | 2848 08 |
| KFW 10 | 4 | 140 | 35 | 32 | 76 | 12.5 | 143 | 1.8 | 2848 10 |
| KFW 13 | 6.7 | 169.5 | 42 | 40 | 89 | 16 | 170 | 3 | 2848 13 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | d1 mm | d2 mm | g mm | b mm | kg/ szt | Nr katalogowy |
| FW 7-8 | 2.5 | 131 | 29 | 25 | 24 | 11 | 64 | 118 | 0.9 | 2838 07 |
| FW 10 | 4 | 158 | 35 | 32 | 31 | 14 | 76 | 143 | 1.8 | 2838 10 |
| FW 13 | 6.7 | 190 | 42 | 40 | 39 | 17 | 89 | 170 | 2.8 | 2838 13 |
| FW 16 | 10 | 224 | 50 | 46 | 47 | 22 | 102 | 200 | 5 | 2838 16 |
| FW 19 | 16 | 260 | 61 | 54 | 56 | 28 | 114 | 231 | 7.6 | 2838 19 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | d mm | b mm | g mm | kg/ szt | Nr katalogowy |
| KCHW 7 | 1.9 | 90.5 | 27.5 | 9 | 73.5 | 20 | 0.5 | 2846 07 |
| KCHW 8 | 2.5 | 90 | 27.5 | 10 | 73.5 | 20 | 0.5 | 2846 08 |
| KCHW 10 | 4 | 129 | 38.5 | 12.5 | 107 | 28 | 1.4 | 2846 10 |
| KCHW 13 | 6.7 | 166 | 51 | 16 | 137 | 41 | 3 | 2846 13 |
| KCHW 16 | 10 | 205 | 60 | 20 | 166 | 45 | 5.3 | 2846 16 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | w mm | d2 mm | g mm | kg/ szt | Nr katalogowy |
| WLH 5-6 | 1.4 | 160 | 20 | 16 | 35 | 13 | 28 | 0.6 | 2837 05 |
| WLH 7-8 | 2.5 | 181 | 26 | 20 | 35 | 13 | 34 | 1.1 | 2837 07 |
| WLH 10 | 4 | 218 | 30 | 25 | 42 | 16 | 45 | 2 | 2837 10 |
| WLH 13 | 6.7 | 269 | 40 | 34 | 49 | 20 | 52 | 4 | 2837 13 |
| WLH 16 | 10 | 319 | 50 | 35 | 60 | 24 | 60 | 6.8 | 2837 16 |

kl. 8 o podwyższonej wytrzymałości
| Kod | WLL [t] | e mm | h mm | a mm | d mm | g1 mm | b mm | kg/szt | Nr katalogowy |
| GKHSW 8 | 2.5 | 116 | 33 | 25 | 10 | 31.5 | 113 | 1.1 | 2862 08 |
| GKHSW 10 | 4 | 126.1 | 40 | 30 | 12.5 | 35.4 | 132 | 1.7 | 2862 10 |

Copyright Brano Polska 2012. Wykonanie: www.StudioGraficzne.com
Generalny Dystrybutor Urządzeń BRANO w Polsce
tel 33 829-58-08, fax 33 815-01-63
43-400 Bielsko Biała